Prijswijzer
Indicatieve kosten voor verbouwen.
Gebruik deze bedragen als orientatie. Een echte prijs hangt af van opname, materiaalniveau en planning.
| Dienst | Vanaf | Gemiddeld | Bekijk |
|---|---|---|---|
| Badkamer renovatie | vanaf € 4.500 | gemiddeld € 8.000 - € 16.000 | Pagina |
| Keuken renovatie | vanaf € 3.500 | gemiddeld € 7.500 - € 20.000 | Pagina |
| Stucwerk | vanaf € 12 per m2 | gemiddeld € 18 - € 35 per m2 | Pagina |
| Schilderwerk | vanaf € 30 per m2 | gemiddeld € 35 - € 55 per m2 | Pagina |
| Dakwerk | vanaf € 45 per m2 | gemiddeld € 70 - € 140 per m2 | Pagina |
| Gevelisolatie | vanaf € 90 per m2 | gemiddeld € 110 - € 180 per m2 | Pagina |
| Vloeren | vanaf € 25 per m2 | gemiddeld € 45 - € 95 per m2 | Pagina |
| Elektra | vanaf € 75 per uur | gemiddeld € 450 - € 2.500 | Pagina |
| Loodgieter | vanaf € 70 per uur | gemiddeld € 350 - € 2.000 | Pagina |
| Complete verbouwing | vanaf € 25.000 | gemiddeld € 45.000 - € 150.000 | Pagina |
Snelle prijsindicatie
Kies een dienst en bereken een grove indicatie.